DAN – plany i zakres (Sport / Pro)
DAN jest najczęściej wybierany jako roczne ubezpieczenie nurkowe. Jeśli chcesz bagaż/loty/odwołanie wyjazdu – zwykle dobiera się osobne turystyczne (z nurkowaniem jako aktywnością).
Dla kogo DAN jest najlepszy?
Dla osób, które nurkują kilka razy w roku i wolą roczny plan.
Dla nurków, którym zależy na mocnym „nurkowym” (leczenie/komora/ewakuacja – zależnie od planu).
Dla instruktorów i przewodników – jeśli potrzebujesz OC zawodowego (warianty Pro).
Dla tych, którzy wolą „podróż” (bagaż/loty/odwołanie) mieć w osobnym turystycznym.
Co zwykle obejmuje DAN (plan nurkowy)?
Leczenie skutków wypadku nurkowego (w tym komora hiperbaryczna – jeśli wskazana medycznie).
Hospitalizacja i koszty medyczne związane ze zdarzeniem nurkowym (limity zależne od planu).
Ewakuacja/transport medyczny do odpowiedniej placówki (zależnie od sytuacji i planu).
Alarm Center 24/7 i prowadzenie sprawy.
Dodatkowo: ochrona „nienurkowa” w trakcie podróży zagranicznej (to nie pełne travel insurance; warunki zależne od planu).
Sport Plans: Bronze / Silver / Gold – jak to czytać?
To plany dla nurków (rekreacyjnych i technicznych – zależnie od wariantu i warunków).
Różnice Bronze/Silver/Gold to głównie limity świadczeń i dodatki (im wyżej, tym większe limity).
Jeśli często wyjeżdżasz lub nurkujesz głębiej/technicznie – zwykle warto patrzeć na wariant z wyższymi limitami.
Porównanie Planów SPORT w DAN
| Sport Bronze | Sport Silver | Sport Gold | |
|---|---|---|---|
| Wypadek nurkowy | |||
| Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej | 365 dni | 365 dni | 365 dni |
| Linia alarmowa 24/7 | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Ewakuacja medyczna po wypadku | Koszt całkowity | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Leczenie po wypadku, w tym terapia hiperbaryczna | € 50,000.00 | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Repatriacja medyczna | Uwzględniona w limicie pokrycia kosztów leczenia w sytuacji awaryjnej na całym świecie | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Leczenie specjalistyczne (do 30 dni po wypadku) | – | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Dieta dzienna podczas pobytu w szpitalu | – | € 50.00 | € 100.00 |
| Strata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego (po wypadku nurkowym) | – | € 1,500.00 | € 3,000.00 |
| Dodatkowe koszty pobytu w hotelu i podróży (po wypadku nurkowym) | – | Do 5,000.00 € (tylko dla członka DAN) | Do 10,000.00 € (dla członka DAN i jego partnera w podróży) |
| Trwałe kalectwo | – | € 50,000.00 | € 100,000.00 |
| Protezy | € 1,000.00 | € 1,000.00 | € 1,000.00 |
| Poszukiwanie nurka i akcja ratownicza (obejmuje nurkowanie jaskiniowe) | € 2,500.00 | € 10,000.00 | € 15,000.00 |
| Śmierć | – | € 6,000.00 | € 12,000.00 (dla nurkowania technicznego € 6,000.00) |
| Repatriacja zwłok | Koszt całkowity | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Osobiste ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i obrona w sądzie | € 7,000.00 | € 25,000.00 | € 100,000.00 |
| Koszty prawne | – | € 5,000.00 | € 10,000.00 |
| Koszty tłumacza, jeśli jest potrzebny po wypadku | – | € 500.00 | € 1,000.00 |
| Nurkowanie techniczne | – | W zestawie | W zestawie |
| Maksymalna głębokość | 40 m | Bez limitu głębokości (wymagana autoryzacja dla nurkowań poniżej 130 m) | Bez limitu głębokości (wymagana autoryzacja dla nurkowań poniżej 130 m) |
| Wypadek za granicą niezwiązany z nurkowaniem | |||
| Czas trwania ochrony w razie sytuacji niezwiązanych z nurkowaniem (w ciągu jednego roku) | 60 dni | 90 dni | 120 dni |
| Ewakuacja medyczna po wypadku | Koszt całkowity w sytuacji zagrożenia życia / zagrożenia utraty kończyny | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Linia alarmowa 24/7 | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wstępna ocena medyczna | – | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Opieka szpitalna | – | € 15,000.00 | € 20,000.00 |
| Opieka ambulatoryjna | – | € 500.00 | € 1,500.00 |
| Repatriacja medyczna | € 50,000.00 | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Repatriacja zwłok | – | Koszt całkowity | Koszt całkowity |
| Pomoc w podróży w razie wypadku nurkowego i niezwiązanego z nurkowaniem | |||
| Bilet tam i z powrotem dla jednej osoby (dojazd do ubezpieczonego w razie hospitalizacji) | – | € 2,500.00 | Koszt całkowity |
| Powrót niepełnoletnich pod nadzorem | – | € 5,000.00 | Koszt całkowity |
| Bilet powrotny dla ubezpieczonego i/lub osoby towarzyszącej w podróży | – | € 2,000.00 | Koszt całkowity |
Uwaga: To zestawienie jest oparte na przekazanych danych. Ostatecznie obowiązuje zawsze tabela świadczeń/OWU dla wybranego planu.
Pro Plans – dla instruktorów i profesjonalistów
Pro dodaje OC zawodowe (Professional Liability) przy pracy z kursantami/klientami.
Różnice poziomów Pro to głównie limity i dodatki (zależnie od wariantu).
Jeśli szkolisz regularnie – Pro jest zwykle logicznym wyborem zamiast Sport.
Chcesz, żebyśmy dobrali plan?
Napisz: gdzie lecisz, na ile dni i jaki styl nurkowań planujesz – dobierzemy wariant i podpowiemy, czy warto dobrać turystyczne.

